|
|
| Doviz Tipi | Al?? | Sat?? | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.7424 | 1.7508 | |
| Euro | 2.3061 | 2.3172 | |
| GBP | 2.7376 | 2.7519 | |
| JPY | 2.1678 | 2.1822 | |
| ?. Frang? | 1.9070 | 1.9193 | |
| ?.Kronu | 0.26048 | 0.26319 | |
| K.Dolar? | 1.7462 | 1.7541 | |
| K.Dinar? | 6.2182 | 6.3001 | |
| S.Riyad | 0.46600 | 0.46684 | |
| Norveç Kr. | 0.30679 | 0.30886 |
Otelimizde akşamları sınırsız çay servisi yapılmaktadır...TEL: 0 284 518 19 99 - 513 94 23 |
|